【paperwhite第7代参数】亚马逊Kindle Paperwhite第7代自发布以来,凭借其出色的阅读体验和耐用性,受到了众多读者的青睐。作为一款电子书阅读器,Paperwhite第7代在屏幕、续航、存储等方面进行了多项升级,为用户带来了更舒适的阅读感受。以下是该设备的主要参数总结。
Paperwhite第7代主要参数总结
参数名称 | 具体规格 |
屏幕尺寸 | 6.8 英寸(约173mm) |
分辨率 | 1024×758 像素(约300 PPI) |
屏幕类型 | E-Ink Carta HD 显示屏(支持前光调节) |
电池续航 | 约8周(根据使用情况) |
无线网络 | Wi-Fi(支持802.11 a/b/g/n) |
存储容量 | 8GB / 32GB(可扩展至1TB via microSD卡) |
防水等级 | IPX8(可在1米深水中浸泡30分钟) |
重量 | 约282克(含电池) |
尺寸 | 169.5 × 117 × 9.1 mm |
处理器 | 四核处理器(具体型号未公开) |
操作系统 | Kindle OS(基于Linux) |
扩展接口 | microUSB 接口(用于充电和数据传输) |
附加功能 | 支持PDF、MOBI、TXT、AZW等格式;支持文本朗读;支持多语言翻译 |
总结
Paperwhite第7代在保持轻便设计的同时,提升了屏幕显示效果与续航能力,适合长时间阅读。其IPX8防水性能也使其在日常使用中更加耐用。无论是通勤时的阅读,还是睡前的放松,这款设备都能提供良好的体验。对于追求高质量阅读体验的用户来说,Paperwhite第7代是一个值得考虑的选择。