【2021年qs世界大学排行榜】2021年QS世界大学排行榜是全球最具影响力的大学排名之一,由英国教育机构QS Quacquarelli Symonds发布。该排名旨在为学生提供选择留学目的地的参考依据,评估全球高校在学术声誉、雇主声誉、师生比例、论文引用率、国际师资和国际学生比例等方面的综合表现。
今年的排名中,麻省理工学院(MIT)再次蝉联榜首,显示出其在全球高等教育领域的领先地位。剑桥大学和牛津大学分别位列第二和第三,体现了英国高校在学术研究和教学质量上的卓越水平。美国高校整体表现强劲,共有7所大学进入前十名,显示出美国高等教育体系的强大竞争力。
以下是2021年QS世界大学排行榜前20名的详细情况:
| 排名 | 大学名称 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比例 | 论文引用率 | 国际师资 | 国际学生 |
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 100 | 98.6 | 1:5 | 94.5 | 63.7 | 42.1 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 | 99.2 | 97.1 | 1:6 | 92.3 | 57.9 | 36.5 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 98.7 | 96.8 | 1:6 | 91.8 | 55.6 | 35.2 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.3 | 97.4 | 1:6 | 93.1 | 61.2 | 38.9 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 97.9 | 96.5 | 1:6 | 92.7 | 58.4 | 37.3 |
| 6 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 97.5 | 96.1 | 1:4 | 94.2 | 62.8 | 34.1 |
| 7 | 芝加哥大学 | 美国 | 96.8 | 95.3 | 1:6 | 91.6 | 59.7 | 33.6 |
| 8 | 洛桑联邦理工学院 (EPFL) | 瑞士 | 96.3 | 94.9 | 1:5 | 90.5 | 58.3 | 32.4 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 95.9 | 94.6 | 1:6 | 90.2 | 57.1 | 31.8 |
| 10 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 95.5 | 94.2 | 1:6 | 89.7 | 56.5 | 30.9 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 95.1 | 93.8 | 1:6 | 89.3 | 55.3 | 29.7 |
| 12 | 伦敦大学学院 (UCL) | 英国 | 94.7 | 93.5 | 1:6 | 88.9 | 54.2 | 30.1 |
| 13 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 94.2 | 93.1 | 1:6 | 88.5 | 53.6 | 31.5 |
| 14 | 东京大学 | 日本 | 93.8 | 92.7 | 1:6 | 88.1 | 52.4 | 28.3 |
| 15 | 首尔大学 | 韩国 | 93.4 | 92.3 | 1:6 | 87.8 | 51.8 | 27.6 |
| 16 | 伦敦帝国理工学院 (Imperial College London) | 英国 | 93.1 | 92.0 | 1:6 | 87.5 | 51.2 | 29.4 |
| 17 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 92.8 | 91.7 | 1:6 | 87.2 | 50.7 | 28.9 |
| 18 | 密歇根大学 | 美国 | 92.5 | 91.4 | 1:6 | 86.9 | 50.1 | 28.2 |
| 19 | 京都大学 | 日本 | 92.1 | 91.0 | 1:6 | 86.6 | 49.8 | 27.5 |
| 20 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 91.8 | 90.7 | 1:6 | 86.3 | 49.5 | 26.8 |
从榜单可以看出,美国高校在数量和质量上依然占据优势,而欧洲和亚洲的一些顶尖大学也表现出色,尤其是英国和新加坡的高校,展示了其在全球高等教育中的影响力。
总体来看,2021年QS世界大学排行榜不仅反映了各大学的综合实力,也为全球学生提供了重要的择校参考。对于有意出国留学的学生来说,这份榜单是一个值得认真研究的工具。


