【常见材料中外牌号对照表】在工业制造、机械加工以及材料采购过程中,了解不同国家和地区对同一种材料的命名方式是非常重要的。由于各国在材料标准、命名规则和使用习惯上的差异,同一类材料可能会有不同的名称或编号。为了方便技术人员、采购人员及工程人员在实际工作中进行参考和对比,本文整理了一份常见的材料中外牌号对照表,涵盖金属材料、塑料、橡胶等常用类型。
一、金属材料中外牌号对照
| 国际标准 | 中国标准 | 美国标准(ASTM) | 欧洲标准(EN) | 日本标准(JIS) |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|
| SAE 1045 | 45钢 | A1045| EN 10083-2 | SUJ2 |
| AISI 304 | 06Cr19Ni10 | S30400| X5CrNi18-10| SUS304 |
| AISI 316 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600| X5CrNiMo18-10| SUS316 |
| 2024-T3| 2A12 | 2024-T3| EN AW-2024 | A2024-T3 |
| 6061-T6| 6061 | 6061-T6| EN AW-6061 | A6061-T6 |
注:以上为部分常见金属材料的中外对应关系,具体应用时应结合实际技术参数和标准要求。
二、塑料材料中外牌号对照
| 国际标准 | 中国标准 | 美国标准(ASTM) | 欧洲标准(EN) | 日本标准(JIS) |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|
| ABS| 工程塑料ABS | ABS| EN ISO 1035-1| JIS K6715|
| PA6| 尼龙6| PA6| EN ISO 1133| JIS K6810|
| PC | 聚碳酸酯 | PC | EN ISO 1043-1| JIS K7203|
| POM| 聚甲醛 | POM| EN ISO 1702-1| JIS K6712|
| PP | 聚丙烯 | PP | EN ISO 1817| JIS K6720|
注:塑料材料的牌号命名方式较为多样,部分品牌如“Lexan”、“Kraton”等为商业品牌名,需根据实际产品规格进行确认。
三、橡胶材料中外牌号对照
| 国际标准 | 中国标准 | 美国标准(ASTM) | 欧洲标准(EN) | 日本标准(JIS) |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|
| NBR| 氯丁橡胶 | NBR| EN 1623-1| JIS K2231|
| EPDM | 三元乙丙橡胶 | EPDM | EN 1622-1| JIS K2401|
| SBR| 丁苯橡胶 | SBR| EN 1620-1| JIS K2201|
| IIR| 丁基橡胶 | IIR| EN 1624-1| JIS K2411|
| FKM| 氟橡胶 | FKM| EN 1628-1| JIS K2431|
注:橡胶材料的性能受配方影响较大,不同厂家的产品可能有细微差别,建议结合实验数据进行选择。
四、总结
材料中外牌号对照不仅有助于国际间的交流与合作,也能在进口、出口、技术引进等环节中起到关键作用。掌握这些基本的对照关系,能够有效提高工作效率,避免因材料误用而导致的质量问题或成本浪费。
在实际应用中,建议结合具体产品的技术规范、检测报告以及相关标准文件进行综合判断,确保材料的适用性和可靠性。
---
如需更详细的技术参数或特定材料的对比信息,可进一步查阅相关国家标准、行业手册或咨询专业工程师。