【英超历届冠军】英超联赛自1992年成立以来,已成为全球最具影响力的足球联赛之一。多年来,众多俱乐部在赛场上激烈竞争,争夺冠军荣誉。以下是英超历届冠军的总结,以表格形式呈现,帮助读者快速了解各赛季的冠军归属。
英超历届冠军(1992-2024)
赛季 | 冠军球队 | 首席射手 | 亚军球队 | 冠军积分 |
1992/93 | 曼联 | 布莱恩·罗布森(曼联) | 阿森纳 | 73 |
1993/94 | 曼联 | 罗比·基恩(利兹联) | 阿森纳 | 75 |
1994/95 | 阿森纳 | 安迪·科尔(曼联) | 曼联 | 79 |
1995/96 | 曼联 | 安迪·科尔(曼联) | 阿森纳 | 80 |
1996/97 | 曼联 | 安迪·科尔(曼联) | 阿森纳 | 78 |
1997/98 | 曼联 | 乔治·维阿(AC米兰) | 阿森纳 | 76 |
1998/99 | 曼联 | 路易斯·菲戈(巴塞罗那) | 阿森纳 | 79 |
1999/00 | 阿森纳 | 欧文(利物浦) | 利物浦 | 79 |
2000/01 | 阿森纳 | 阿内尔卡(巴黎圣日耳曼) | 利物浦 | 79 |
2001/02 | 阿森纳 | 贝克汉姆(皇马) | 利物浦 | 79 |
2002/03 | 阿森纳 | 贝克汉姆(皇马) | 利物浦 | 79 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿内尔卡(巴黎圣日耳曼) | 阿斯顿维拉 | 79 |
2004/05 | 切尔西 | 阿内尔卡(巴黎圣日耳曼) | 阿森纳 | 75 |
2005/06 | 切尔西 | 克莱奥(桑托斯) | 阿森纳 | 81 |
2006/07 | 曼联 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫(曼联) | 切尔西 | 80 |
2007/08 | 曼联 | 罗比尼奥(皇家马德里) | 切尔西 | 80 |
2008/09 | 曼城 | 萨哈(曼联) | 切尔西 | 72 |
2009/10 | 切尔西 | 瓦尔布埃纳(马赛) | 阿森纳 | 72 |
2010/11 | 曼城 | 萨哈(曼联) | 阿森纳 | 74 |
2011/12 | 曼城 | 博阿滕(拜仁慕尼黑) | 阿森纳 | 77 |
2012/13 | 曼城 | 阿圭罗(曼城) | 阿森纳 | 85 |
2013/14 | 曼城 | 阿圭罗(曼城) | 阿森纳 | 86 |
2014/15 | 曼城 | 阿圭罗(曼城) | 阿森纳 | 86 |
2015/16 | 莱斯特城 | 伊哈洛(沃特福德) | 阿森纳 | 81 |
2016/17 | 阿森纳 | 阿圭罗(曼城) | 阿森纳 | 82 |
2017/18 | 曼城 | 阿圭罗(曼城) | 热刺 | 90 |
2018/19 | 曼城 | 阿圭罗(曼城) | 热刺 | 90 |
2019/20 | 利物浦 | 萨拉赫(利物浦) | 曼城 | 95 |
2020/21 | 曼城 | 费兰·托雷斯(曼城) | 利物浦 | 94 |
2021/22 | 曼城 | 哈兰德(多特蒙德) | 阿森纳 | 90 |
2022/23 | 曼城 | 哈兰德(曼城) | 阿森纳 | 91 |
2023/24 | 曼城 | 哈兰德(曼城) | 阿森纳 | 92 |
总结
英超联赛自成立以来,曼联、阿森纳和曼城是夺冠次数最多的三支俱乐部。其中,曼联在90年代末期统治了联赛,而近年来曼城则成为最成功的球队,连续多年夺得冠军。此外,切尔西、利物浦等球队也在不同阶段表现出色,为英超增添了更多精彩瞬间。
通过这份表格,可以清晰地看到每赛季的冠军归属以及关键球员的表现,是了解英超历史的重要参考资料。