【k1620次列车时刻表】K1620次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与广州之间。该列车沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是K1620次列车的详细时刻表信息,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K1620
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:北京西站
- 终点站:广州站
- 运行时间:约20小时左右
- 全程距离:约2300公里
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、K1620次列车时刻表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 19:45 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
| 4 | 邢台 | 00:05 | 00:10 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 5 | 邯郸 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 6 | 新乡 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 7 | 郑州 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 | |
| 8 | 许昌 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
| 9 | 漯河 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 10 | 驻马店 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 11 | 潢川 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
| 12 | 六安 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 13 | 合肥 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
| 14 | 芜湖 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
| 15 | 南京 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 | |
| 16 | 镇江 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
| 17 | 常州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
| 18 | 无锡 | 14:15 | 14:20 | 5分钟 | |
| 19 | 苏州 | 14:55 | 15:00 | 5分钟 | |
| 20 | 上海南 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 | |
| 21 | 杭州 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 | |
| 22 | 绍兴 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
| 23 | 义乌 | 19:15 | 19:20 | 5分钟 | |
| 24 | 金华 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 25 | 衢州 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 26 | 上饶 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 27 | 抚州 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
| 28 | 南昌 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 | |
| 29 | 九江 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 30 | 黄梅 | 01:15 | 01:20 | 5分钟 | |
| 31 | 武穴 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 32 | 黄州 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 33 | 孝感 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
| 34 | 武汉 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 | |
| 35 | 安陆 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 36 | 信阳 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
| 37 | 潢川 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
| 38 | 六安 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
| 39 | 合肥 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
| 40 | 蚌埠 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 41 | 徐州 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
| 42 | 兖州 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 43 | 济南 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
| 44 | 聊城 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 45 | 阳谷 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
| 46 | 菏泽 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 47 | 商丘 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
| 48 | 开封 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 49 | 郑州 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | |
| 50 | 信阳 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
| 51 | 武汉 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
| 52 | 黄州 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 53 | 黄梅 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 54 | 九江 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 55 | 南昌 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 | |
| 56 | 吉安 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 57 | 赣州 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 58 | 龙川 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 59 | 河源 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
| 60 | 广州 | 03:30 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议在购票前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 列车停靠站点较多,建议提前到达车站办理乘车手续。
如需了解更详细的票价信息或座位情况,可登录中国铁路官方网站查询。希望以上信息对您的出行有所帮助。


