【19届亚运会参赛国家出场顺序】第十九届亚洲运动会于2023年在中国杭州举行,这是中国继2010年广州亚运会后再次承办这一亚洲规模最大的综合性体育赛事。在开幕式上,各国代表团按照一定的顺序入场,这一顺序通常依据东道主的安排或国际奥委会的相关规定。
根据官方公布的资料,本届亚运会的参赛国家和地区出场顺序主要遵循以下原则:首先是东道主国家——中国,随后是按照汉字笔画数或字母顺序排列的其他国家和地区。这种安排既体现了对东道主的尊重,也保证了入场顺序的公平性与可操作性。
以下是第十九届亚运会参赛国家及地区的出场顺序总结:
| 序号 | 国家/地区名称 |
| 1 | 中国 |
| 2 | 阿富汗 |
| 3 | 阿联酋 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 |
| 5 | 阿尔及利亚 |
| 6 | 安哥拉 |
| 7 | 安提瓜和巴布达 |
| 8 | 爱沙尼亚 |
| 9 | 爱尔兰 |
| 10 | 奥地利 |
| 11 | 巴基斯坦 |
| 12 | 巴林 |
| 13 | 巴拿马 |
| 14 | 巴西 |
| 15 | 白俄罗斯 |
| 16 | 保加利亚 |
| 17 | 比利时 |
| 18 | 冰岛 |
| 19 | 波黑 |
| 20 | 波兰 |
| 21 | 伯利兹 |
| 22 | 朝鲜 |
| 23 | 中国香港 |
| 24 | 中国台北 |
| 25 | 乍得 |
| 26 | 智利 |
| 27 | 赤道几内亚 |
| 28 | 哥伦比亚 |
| 29 | 克罗地亚 |
| 30 | 古巴 |
| 31 | 哥斯达黎加 |
| 32 | 科特迪瓦 |
| 33 | 哈萨克斯坦 |
| 34 | 海地 |
| 35 | 洪都拉斯 |
| 36 | 匈牙利 |
| 37 | 印度 |
| 38 | 印度尼西亚 |
| 39 | 伊朗 |
| 40 | 伊拉克 |
| 41 | 爱沙尼亚 |
| 42 | 尼泊尔 |
| 43 | 尼日利亚 |
| 44 | 日本 |
| 45 | 约旦 |
| 46 | 卡塔尔 |
| 47 | 科威特 |
| 48 | 老挝 |
| 49 | 黎巴嫩 |
| 50 | 利比里亚 |
| 51 | 利比亚 |
| 52 | 立陶宛 |
| 53 | 马来西亚 |
| 54 | 马耳他 |
| 55 | 马里 |
| 56 | 马绍尔群岛 |
| 57 | 毛里求斯 |
| 58 | 摩洛哥 |
| 59 | 蒙古 |
| 60 | 缅甸 |
| 61 | 尼加拉瓜 |
| 62 | 尼日尔 |
| 63 | 新加坡 |
| 64 | 斯里兰卡 |
| 65 | 斯洛伐克 |
| 66 | 斯洛文尼亚 |
| 67 | 苏丹 |
| 68 | 塞浦路斯 |
| 69 | 塞内加尔 |
| 70 | 塞尔维亚 |
| 71 | 塞拉利昂 |
| 72 | 斯威士兰 |
| 73 | 瑞典 |
| 74 | 瑞士 |
| 75 | 叙利亚 |
| 76 | 土库曼斯坦 |
| 77 | 土耳其 |
| 78 | 特立尼达和多巴哥 |
| 79 | 乌克兰 |
| 80 | 乌干达 |
| 81 | 乌兹别克斯坦 |
| 82 | 越南 |
| 83 | 西班牙 |
| 84 | 赞比亚 |
| 85 | 赞比亚 |
注:部分国家可能因特殊原因未参加本届亚运会,具体以实际参赛名单为准。
以上为第十九届亚运会参赛国家及地区的出场顺序整理。这一流程不仅展示了亚洲各国的文化特色,也体现了团结与友谊的精神。


