【2024深圳中考体育项目及得分标准】2024年深圳中考体育考试继续沿用往年政策,结合学生身体素质和运动能力的综合评估,确保考试公平、公正。今年的体育项目设置更加注重学生的全面发展,涵盖了必考项目与选考项目,考生可根据自身情况合理选择。
以下是2024年深圳中考体育项目的具体安排及对应的得分标准,供考生参考和备考。
一、体育考试项目设置
深圳中考体育考试分为必考项目和选考项目两部分,总分70分,其中:
- 必考项目(1项):50分
- 选考项目(2项):各10分,共20分
必考项目(1项)
项目名称 | 说明 |
中长跑(800米/1000米) | 考生根据性别选择800米(女生)或1000米(男生),测试耐力水平 |
选考项目(2项,从以下项目中任选2项)
项目名称 | 说明 |
篮球运球 | 考察篮球基本技能,包括运球绕桩、投篮等 |
足球运球 | 考察足球控球能力,包括带球绕杆、射门等 |
排球垫球 | 考察排球垫球动作规范性及连续性 |
一分钟跳绳 | 测试一分钟内连续跳绳的次数 |
引体向上(男生) / 女子仰卧起坐 | 男生为引体向上,女生为仰卧起坐,考察上肢力量或核心力量 |
二、评分标准
(一)必考项目:中长跑(800米/1000米)
时间(秒) | 得分 |
≤3'30" | 50分 |
3'31"-3'40" | 48分 |
3'41"-3'50" | 46分 |
3'51"-4'00" | 44分 |
4'01"-4'10" | 42分 |
4'11"-4'20" | 40分 |
4'21"-4'30" | 38分 |
4'31"-4'40" | 36分 |
4'41"-4'50" | 34分 |
4'51"-5'00" | 32分 |
>5'00" | 30分 |
> 注:男生1000米,女生800米,按上述标准评分。
(二)选考项目(每项10分)
以下为各项选考项目的评分标准(以满分10分为例):
1. 篮球运球(满分10分)
成绩(秒) | 得分 |
≤12" | 10分 |
12"~15" | 9分 |
15"~18" | 8分 |
18"~21" | 7分 |
21"~24" | 6分 |
24"~27" | 5分 |
27"~30" | 4分 |
30"~33" | 3分 |
33"~36" | 2分 |
>36" | 1分 |
2. 足球运球(满分10分)
成绩(秒) | 得分 |
≤15" | 10分 |
15"~18" | 9分 |
18"~21" | 8分 |
21"~24" | 7分 |
24"~27" | 6分 |
27"~30" | 5分 |
30"~33" | 4分 |
33"~36" | 3分 |
36"~39" | 2分 |
>39" | 1分 |
3. 排球垫球(满分10分)
成绩(次) | 得分 |
≥30次 | 10分 |
26~29次 | 9分 |
22~25次 | 8分 |
18~21次 | 7分 |
14~17次 | 6分 |
10~13次 | 5分 |
6~9次 | 4分 |
3~5次 | 3分 |
1~2次 | 2分 |
0次 | 1分 |
4. 一分钟跳绳(满分10分)
成绩(次) | 得分 |
≥180次 | 10分 |
160~179次 | 9分 |
140~159次 | 8分 |
120~139次 | 7分 |
100~119次 | 6分 |
80~99次 | 5分 |
60~79次 | 4分 |
40~59次 | 3分 |
20~39次 | 2分 |
<20次 | 1分 |
5. 引体向上(男生) / 仰卧起坐(女生)(满分10分)
成绩(次) | 得分 |
≥10次 | 10分 |
8~9次 | 9分 |
6~7次 | 8分 |
4~5次 | 7分 |
2~3次 | 6分 |
1次 | 5分 |
0次 | 4分 |
三、注意事项
1. 考生需提前做好热身准备,避免运动伤害。
2. 选考项目可自由组合,但不得重复选择同一项目。
3. 每项考试均需在规定时间内完成,超时则按最低分计算。
4. 考试成绩将计入中考总分,对升学有直接影响。
通过科学合理的项目设置和清晰的评分标准,深圳中考体育考试不仅考查学生的运动技能,也鼓励学生在日常学习中坚持锻炼,提升身体素质。希望每位考生都能认真备考,发挥最佳水平。
以上就是【2024深圳中考体育项目及得分标准】相关内容,希望对您有所帮助。