近日,【2024年日历表(含农历+节日+周)】引发关注。2024年是农历甲辰年,也就是龙年。这一年共有366天,是闰年,多出的这一天在二月。为了方便大家安排工作、学习和生活,以下是一份2024年完整日历表(含农历、节假日及星期),内容涵盖每个月的日期、对应的农历日期、节假日信息以及每周的星期分布。
2024年日历表(含农历+节日+周)
月份 | 日期 | 农历日期 | 节日/备注 | 星期 |
1月 | 1日 | 十二月初一 | 元旦 | 周一 |
1月 | 2日 | 十二月初二 | - | 周二 |
1月 | 3日 | 十二月初三 | - | 周三 |
1月 | 4日 | 十二月初四 | - | 周四 |
1月 | 5日 | 十二月初五 | - | 周五 |
1月 | 6日 | 十二月初六 | - | 周六 |
1月 | 7日 | 十二月初七 | - | 周日 |
1月 | 8日 | 十二月初八 | 腊八节 | 周一 |
1月 | 9日 | 十二月初九 | - | 周二 |
... | ... | ... | ... | ... |
1月 | 31日 | 十二月廿九 | - | 周三 |
2月 | 1日 | 正月初一 | 春节 | 周四 |
2月 | 2日 | 正月初二 | - | 周五 |
2月 | 3日 | 正月初三 | - | 周六 |
2月 | 4日 | 正月初四 | - | 周日 |
2月 | 5日 | 正月初五 | - | 周一 |
2月 | 6日 | 正月初六 | - | 周二 |
2月 | 7日 | 正月初七 | 人日 | 周三 |
2月 | 8日 | 正月初八 | - | 周四 |
... | ... | ... | ... | ... |
2月 | 29日 | 正月廿九 | - | 周五 |
3月 | 1日 | 二月初一 | - | 周六 |
3月 | 2日 | 二月初二 | - | 周日 |
3月 | 3日 | 二月初三 | - | 周一 |
3月 | 4日 | 二月初四 | - | 周二 |
3月 | 5日 | 二月初五 | - | 周三 |
3月 | 6日 | 二月初六 | - | 周四 |
3月 | 7日 | 二月初七 | - | 周五 |
3月 | 8日 | 二月初八 | - | 周六 |
... | ... | ... | ... | ... |
3月 | 31日 | 二月廿九 | - | 周四 |
4月 | 1日 | 三月初一 | - | 周五 |
4月 | 2日 | 三月初二 | - | 周六 |
4月 | 3日 | 三月初三 | - | 周日 |
4月 | 4日 | 三月初四 | - | 周一 |
4月 | 5日 | 三月初五 | - | 周二 |
4月 | 6日 | 三月初六 | - | 周三 |
4月 | 7日 | 三月初七 | - | 周四 |
4月 | 8日 | 三月初八 | - | 周五 |
... | ... | ... | ... | ... |
4月 | 30日 | 三月廿九 | - | 周日 |
5月 | 1日 | 四月初一 | - | 周一 |
5月 | 2日 | 四月初二 | - | 周二 |
5月 | 3日 | 四月初三 | - | 周三 |
5月 | 4日 | 四月初四 | - | 周四 |
5月 | 5日 | 四月初五 | 劳动节 | 周五 |
5月 | 6日 | 四月初六 | - | 周六 |
5月 | 7日 | 四月初七 | - | 周日 |
5月 | 8日 | 四月初八 | - | 周一 |
... | ... | ... | ... | ... |
5月 | 31日 | 四月廿九 | - | 周三 |
6月 | 1日 | 五月初一 | - | 周四 |
6月 | 2日 | 五月初二 | - | 周五 |
6月 | 3日 | 五月初三 | - | 周六 |
6月 | 4日 | 五月初四 | - | 周日 |
6月 | 5日 | 五月初五 | 端午节 | 周一 |
6月 | 6日 | 五月初六 | - | 周二 |
6月 | 7日 | 五月初七 | - | 周三 |
6月 | 8日 | 五月初八 | - | 周四 |
... | ... | ... | ... | ... |
6月 | 30日 | 五月初二 | - | 周五 |
7月 | 1日 | 六月初一 | - | 周六 |
7月 | 2日 | 六月初二 | - | 周日 |
7月 | 3日 | 六月初三 | - | 周一 |
7月 | 4日 | 六月初四 | - | 周二 |
7月 | 5日 | 六月初五 | - | 周三 |
7月 | 6日 | 六月初六 | - | 周四 |
7月 | 7日 | 六月初七 | - | 周五 |
7月 | 8日 | 六月初八 | - | 周六 |
... | ... | ... | ... | ... |
7月 | 31日 | 六月廿九 | - | 周三 |
8月 | 1日 | 七月月初一 | - | 周四 |
8月 | 2日 | 七月初二 | - | 周五 |
8月 | 3日 | 七月初三 | - | 周六 |
8月 | 4日 | 七月初四 | - | 周日 |
8月 | 5日 | 七月初五 | - | 周一 |
8月 | 6日 | 七月初六 | - | 周二 |
8月 | 7日 | 七月初七 | - | 周三 |
8月 | 8日 | 七月初八 | - | 周四 |
... | ... | ... | ... | ... |
8月 | 31日 | 七月廿九 | - | 周六 |
9月 | 1日 | 八月初一 | - | 周日 |
9月 | 2日 | 八月初二 | - | 周一 |
9月 | 3日 | 八月初三 | - | 周二 |
9月 | 4日 | 八月初四 | - | 周三 |
9月 | 5日 | 八月初五 | - | 周四 |
9月 | 6日 | 八月初六 | - | 周五 |
9月 | 7日 | 八月初七 | - | 周六 |
9月 | 8日 | 八月初八 | - | 周日 |
... | ... | ... | ... | ... |
9月 | 30日 | 八月廿九 | - | 周二 |
10月 | 1日 | 九月初一 | - | 周三 |
10月 | 2日 | 九月初二 | - | 周四 |
10月 | 3日 | 九月初三 | - | 周五 |
10月 | 4日 | 九月初四 | - | 周六 |
10月 | 5日 | 九月初五 | - | 周日 |
10月 | 6日 | 九月初六 | - | 周一 |
10月 | 7日 | 九月初七 | - | 周二 |
10月 | 8日 | 九月初八 | - | 周三 |
... | ... | ... | ... | ... |
10月 | 31日 | 九月廿九 | - | 周五 |
11月 | 1日 | 十月初一 | - | 周六 |
11月 | 2日 | 十月初二 | - | 周日 |
11月 | 3日 | 十月初三 | - | 周一 |
11月 | 4日 | 十月初四 | - | 周二 |
11月 | 5日 | 十月初五 | - | 周三 |
11月 | 6日 | 十月初六 | - | 周四 |
11月 | 7日 | 十月初七 | - | 周五 |
11月 | 8日 | 十月初八 | - | 周六 |
... | ... | ... | ... | ... |
11月 | 30日 | 十月廿九 | - | 周一 |
12月 | 1日 | 十一月初一 | - | 周二 |
12月 | 2日 | 十一月初二 | - | 周三 |
12月 | 3日 | 十一月初三 | - | 周四 |
12月 | 4日 | 十一月初四 | - | 周五 |
12月 | 5日 | 十一月初五 | - | 周六 |
12月 | 6日 | 十一月初六 | - | 周日 |
12月 | 7日 | 十一月初七 | - | 周一 |
12月 | 8日 | 十一月初八 | - | 周二 |
... | ... | ... | ... | ... |
12月 | 31日 | 十一月廿九 | - | 周三 |
重要节假日说明:
- 元旦:1月1日
- 春节:2月10日(正月初一)
- 清明节:4月4日(三月初一)
- 劳动节:5月1日(四月初一)
- 端午节:6月10日(五月初五)
- 中秋节:9月15日(八月十四)
- 国庆节:10月1日(九月初一)
以上为2024年完整日历表,包含了农历、节假日及每周的星期信息,便于日常安排与规划。如需打印或下载电子版,可参考各大日历网站或手机应用进行获取。
以上就是【2024年日历表(含农历+节日+周)】相关内容,希望对您有所帮助。